
Torneo de Póker de $150K Garantizados
Por favor: Este nuevo Torneo de Poker de Garantizados aumentado empieza el 2 de septiembre.
Juega cada domingo en el torneo de $150K Garantizados
El torneo de $150K Garantizados es el torneo semanal más grande y emocionante en Ignition Casino. Cada Domingo a las 4:00 pm ET, ponemos un pozo garantizado de al menos $150 000, con un pago al primer lugar de al menos $17K. Así que muéstranos lo que tienes y participa por una porción de nuestro pozo más generoso hasta el momento. Regístrate por un asiento a bajo costo, paga tu entrada o clasifica ya mismo por tan poco como $1. Todo lo que necesitas hacer es escoger el nivel del torneo de clasificación y jugar tu camino hasta el torneo de $150K de los domingos.
Calendario de Clasificación para el $150K
Hay muchas formas de entrar al $150K Garantizados cada domingo. Compra tu entrada a los torneos de clasificación por tan poco como $1 y juega tu camino durante la semana, o compra tu entrada por $162 para el torneo final.
Acelera a fondo y regístrate ya para el próximo torneo de $150K Garantizados del domingo o los torneos de clasificación bajo la pestaña de $150K Garantizados, en el lobby del Calendario de Torneos.
ET |
Type |
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
0:05 | Sub-Satellite | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd |
0:35 | Satellite | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | - | - | - | - | - | - |
1:35 | Satellite | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | - | - | - | - | - | - |
2:05 | Satellite | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) |
2:35 | Satellite | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | - | - | - | - | - | - |
3:05 | Sub-Satellite | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd |
3:35 | Satellite | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | - | - | - | - | - | - |
4:35 | Satellite | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | - | - | - | - | - | - |
5:05 | Satellite | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) |
5:35 | Satellite | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | - | - | - | - | - | - |
6:05 | Sub-Satellite | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd |
6:35 | Satellite | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd | - | - | - | - | - | - |
7:35 | Satellite | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd | - | - | - | - | - | - |
8:05 | Satellite | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) |
8:35 | Satellite | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd | - | - | - | - | - | - |
9:05 | Sub-Satellite | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd |
9:35 | Satellite | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd | - | - | - | - | - | - |
10:35 | Satellite | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd | - | - | - | - | - | - |
11:05 | Satellite | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) |
11:35 | Satellite | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | - | - | - | - | - | - |
12:05 | Sub-Satellite | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd |
12:35 | Satellite | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | - | - | - | - | - | - |
13:05 | Satellite | Satélite del $150K - 5 Asientos Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 2 Asientos Gtd (Turbo) |
13:35 | Satellite | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | - | - | - | - | - | - |
14:05 | Satellite | Clasificatorio Especial del $150K 25 Asientos Gtd | - | - | - | - | - | Clasificatorio Especial del $150K 10 Asientos Gtd |
14:31 | Last Chancer | $150K Clasificatorio Última Oportunidad | - | - | - | - | - | - |
14:41 | Last Chancer | $150K Clasificatorio Última Oportunidad | - | - | - | - | - | - |
15:01 | Last Chancer | $150K Clasificatorio Última Oportunidad | - | - | - | - | - | - |
15:11 | Last Chancer | $150K Clasificatorio Última Oportunidad | - | - | - | - | - | - |
15:21 | Hyper Turbo | $150K Clasificatorio Última Oportunidad | - | - | - | - | - | - |
15:31 | Hyper Turbo | $150K Clasificatorio Última Oportunidad | - | - | - | - | - | - |
15:35 | Satellite | - | - | - | - | - | - | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd |
15:41 | Hyper Turbo | $150K Clasificatorio Última Oportunidad | - | - | - | - | - | - |
16:00 | Re-Entry Event | $150,000 Garantizados | - | - | - | - | - | - |
16:01 | Hyper Turbo | $150K Clasificatorio Última Oportunidad | - | - | - | - | - | - |
16:11 | Hyper Turbo | $150K Clasificatorio Última Oportunidad | - | - | - | - | - | - |
16:21 | Hyper Turbo | $150K Clasificatorio Última Oportunidad | - | - | - | - | - | - |
16:31 | Hyper Turbo | $150K Clasificatorio Última Oportunidad | - | - | - | - | - | - |
16:41 | Hyper Turbo | $150K Clasificatorio Última Oportunidad | - | - | - | - | - | - |
17:01 | Hyper Turbo | $150K Clasificatorio Última Oportunidad | - | - | - | - | - | - |
17:05 | Satellite | - | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd |
18:05 | Sub-Satellite | - | Sub-Satélite del $150K - 5 Asientos Gtd | Sub-Satélite del $150K - 5 Asientos Gtd | Sub-Satélite del $150K - 5 Asientos Gtd | Sub-Satélite del $150K - 5 Asientos Gtd | Sub-Satélite del $150K - 5 Asientos Gtd | Sub-Satélite del $150K - 5 Asientos Gtd |
20:05 | Satellite | - | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (DS) | Satélite del $150K - 2 Asiento Gtd (DS) | Satélite del $150K - 3 Asiento Gtd (DS) | Satélite del $150K - 4 Asiento Gtd (DS) | Satélite del $150K - 5 Asiento Gtd (DS) | Satélite del $150K - 10 Asiento Gtd (DS) |
22:05 | Sub-Satellite | - | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd | Asientos baratos del $150K - 2 Asientos Gtd |
22:35 | Satellite | - | - | - | - | - | - | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) |
22:05 | Satellite | - | Satélite del $150K (Turbo) | Satélite del $150K (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 2 Asientos Gtd (Turbo) | Satélite del $150K - 1 Asiento Gtd (Turbo) |











Para ver una lista de nuestros otros grandiosos torneos, dirígete a la página principal de torneos.